產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
硬密封閥球
Q347H硬密封球閥/自由鍛固定球閥





產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
一、Q347H硬密封球閥的概述
Q347H硬密封球閥主要分為固定球閥和浮動球閥兩種分類,具體類型可根據(jù)需要來確定。
Q347H硬密封球閥采用的噴涂技術(shù),集體可根據(jù)需求來對閥門的硬度和使用來進行處理,(硬度可達到HRC78)主要適用于高溫高壓的水、蒸汽、石油、煤炭
二、Q347H硬密封球閥的特點
三、Q347H硬密封球閥的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
美標(biāo) | 國標(biāo) | |
閥門設(shè)計 | API6D ASME16.34 | GB12237 |
閥門-壓力溫度等級 | ASME B16.34 | GB12234 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10 | GB12221 |
連接法蘭 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
對焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
檢驗和試驗 | API6D API598 | GB/T13927 |
四、Q347H硬密封球閥的技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)形式 | 制造范圍 | 溫度范圍 | 輔助密封 | 密封面材料 | 適用流體 |
浮 | ASME Class ASME Class
| -29~250℃ | 改性PTFE對蒞聚苯 | 球體、碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、高頻高壓流體 | ||
閥座:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
固 | ASME Class | -29~150℃ | 增強PTFE氟橡膠“O"圈 | 球體:碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫 | ||
五、Q347H硬密封球閥的結(jié)構(gòu)圖
六、Q347H硬密封球閥的安裝尺寸
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
15 | 130 | — | 59 | 130 | — | 59 | |||
20 | 130 | — | 63 | 150 | — | 63 | |||
25 | 140 | — | 75 | 160 | — | 75 | |||
32 | 165 | — | 85 | 180 | — | 85 | |||
40 | 165 | — | 95 | 200 | — | 95 | |||
50 | 203 | — | 107 | 230 | — | 107 | 固定球 | ||
65 | 222 | — | 142 | 290 | — | 142 | |||
80 | 241 | — | 152 | 310 | — | 152 | |||
100 | 305 | — | 178 | 350 | — | 178 | |||
125 | 356 | — | 252 | 381 | — | 252 | |||
150 | 394 | — | 272 | 403 | — | 272 | |||
200 | 457 | — | 342 | 502 | — | 342 | |||
200 | 457 | — | 398 | 502 | — | 398 | 固 | ||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 | |||
DN | PN40(4.0MPa) | PN64(6.4MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
15 | 130 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
20 | 150 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
25 | 160 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
32 | 180 | — | 85 | 229 | — | 85 | |||
40 | 200 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
50 | 230 | — | 107 | 292 | — | 107 | 固定球 | ||
65 | 290 | — | 142 | 330 | — | 142 | |||
80 | 310 | — | 152 | 356 | — | 152 | |||
100 | 350 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
125 | 381 | — | 252 | 508 | — | 252 | |||
150 | 403 | — | 272 | 559 | — | 272 | |||
200 | 502 | — | 342 | 660 | — | 398 | |||
250 | 568 | 335 | 495 | 787 | 335 | 445 | |||
300 | 648 | 385 | 580 | 838 | 385 | 515 | |||
350 | 762 | 430 | 625 | 889 | 430 | 550 | |||
400 | 838 | 470 | 720 | 991 | 470 | 615 | |||
500 | 991 | 590 | 840 | 1194 | 590 | 810 | |||
600 | 1143 | 700 | 1050 | 1397 | 700 | 845 | |||
700 | 1346 | 780 | 1150 | 1700 | 780 | 1089 | |||
DN | Class 150 | Class 300 | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
1/2″ | 108 | — | 59 | 140 | — | 59 | |||
3/4″ | 117 | — | 63 | 152 | — | 63 | |||
1″ | 127 | — | 75 | 165 | — | 75 | |||
11/2″ | 165 | — | 85 | 190 | — | 95 | |||
2″ | 178 | — | 95 | 216 | — | 107&, lt;, /P> | 固定球 | ||
21/2″ | 190 | — | 107 | 241 | — | 142 | |||
3″ | 203 | — | 142 | 283 | — | 152 | |||
4″ | 229 | — | 152 | 305 | — | 178 | |||
5″ | 356 | — | 178 | 381 | — | 252 | |||
6″ | 394 | — | 252 | 403 | — | 272 | |||
8″ | 457 | — | 272 | 502 | — | 342 | |||
8″ | 457 | — | 342 | 502 | — | 398 | 固 | ||
10″ | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
12″ | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
14″ | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
16″ | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
20″ | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
24″ | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
28″ | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 | |||
DN | Class 400 | Class 600 | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 | |||
1/2″ | 165 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
3/4″ | 190 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
1″ | 216 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
11/2″ | 241 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
2″ | 292 | — | 107 | 292 | — | 107 | 固定球 | ||
4″ | 406 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
6″ | 495 | 250 | 300 | 559 | 250 | 300 | |||
8″ | 597 | 294 | 374 | 660 | 294 | 374 | |||
10″ | 673 | 370 | 445 | 787 | 370 | 445 | |||
12″ | 762 | 420 | 515 | 838 | 420 | 515 | |||
14″ | 826 | 460 | 550 | 889 | 460 | 550 | |||
16″ | 902 | 505 | 615 | 991 | 505 | 615 | |||
20″ | 1054 | 630 | 810 | 1194 | 630 | 810 | |||
24″ | 1232 | 685 | 845 | 1397 | 825 | 1010 | |||
28″ | 1397 | 860 | 1087 | 1549 | 970 | 1180 | |||
七、訂購須知
來電詢價、訂購時,注明產(chǎn)品類型、應(yīng)用場所、材質(zhì)、公稱通徑、公稱壓力、工作介質(zhì)、工作壓差、介質(zhì)溫度、電源電壓及功率等參數(shù),以便我們?yōu)槟阏_選型及報價。
《永嘉工奧閥門有限公司 》

全國服務(wù)熱線:13868609741

郵箱:546077978@qq.com

公司地址:張堡東路460號

掃碼加微信
Copyright © 2026 工奧閥門科技有限公司版權(quán)所有 備案號:浙ICP備19014983號-7
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml